產(chǎn)品介紹:CDP二代壁掛除濕機適用于需控制溫度及濕度的額場(chǎng)所。其優(yōu)良的性能,在除濕同時(shí),充分回收潛能給房間供給熱量。
安裝及維護
外部特征
內部特征
編號 | 產(chǎn)品描述 |
65891 | CDP-2 除濕機 |
65892 | CDP-3 除濕機 |
65893 | CDP-4 除濕機 |
65894 | CDP-5 除濕機 |
65895 | CDP-2 除濕機+6KW 水換熱器 |
65896 | CDP-3 除濕機+6KW 水換熱器 |
65897 | CDP-4 除濕機+12KW 水換熱器 |
68989 | CDP-5 除濕機+12KW 水換熱器 |
65899 | CDP-2 除濕機+4KW 電加熱器 |
65900 | CDP-3 除濕機+4KW 電加熱器 |
65901 | CDP-4 除濕機+5KW 電加熱器 |
65902 | CDP-5 除濕機+5KW 電加熱器 |
型號 | CDP-2 | CDP-3 | CDP-4 | CDP-5 | |||
編號 | 除濕機 | 65891 | 65892 | 65893 | 65894 | ||
除濕機+水換熱器 | 65895 | 65896 | 65897 | 65898 | |||
除濕機+電加熱器 | 65899 | 65900 | 65901 | 65902 | |||
除濕量 | l/h | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
制熱功率 | 水換熱器(W) | 6000 | 12000 | ||||
電加熱器(W) | 4000 | 5000 | |||||
電源 | V/Ph/Hz | 230/50/l+N | |||||
風(fēng)量 | m³/h | 1100(離心式風(fēng)機) | |||||
壓力降(氣) | Pa | 80 | 150 | ||||
外殼 | 類(lèi)型 | EPP+聚碳酸酯+PMMA | |||||
冷媒 | 類(lèi)型 | R410-A | |||||
水管接口 | 英寸 | 1/2 | |||||
壓力降(水) | Pa | 10 | 60 | ||||
高壓報警 | 24-18bar/350-260psi | ||||||
低壓報警 | 0.7-2.2bar/10-32psl | ||||||
噪音 | 1m | dB(A) | 62 | ||||
噪音 | 1m | dB(A) | 62 | ||||
3m | dB(A) | 58 | |||||
尺寸 | |||||||
A(mm) | 1075 | ||||||
B(mm) | 400 | ||||||
C(mm) | 770 | ||||||
凈重 | +水換熱器(Kg) | 74 | 75 | 77 | 80 | ||
+電加熱器(Kg) | 72 | 73 | 75 | 78 | |||
包裝重量 | kg | 凈重的基礎上加7kg |
上一篇: