產(chǎn)品介紹:可提供兩種材料的反應腔:不銹鋼316L和PE(海水系統建議選擇PE材質(zhì)) ...
產(chǎn)品特點(diǎn):
編號 | 標準包裝 |
標準重量 kg |
標準體積 m³ |
|
Heliox UV LP P10 | 52214 | 1 | - | - |
Heliox UV LP P14 | 52215 | 1 | - | - |
Heliox UV LP P20 | 52216 | 1 | - | - |
Heliox UV LP P25 | 52217 | 1 | - | - |
帶PH/ORP控制(LP+) | ||||
Heliox UV LP P10+ | 52218 | 1 | - | - |
Heliox UV LP P14+ | 52219 | 1 | - | - |
Heliox UV LP P20+ | 52220 | 1 | - | - |
Heliox UV LP P25+ | 52221 | 1 | - | - |
反應腔 材質(zhì) |
編號 | 型號 | 編號 | 型號 |
流量 (30mJ/cm²) |
燈管 數量 |
輸出功率/UV-C |
高度 (mm) |
反應腔 ø |
PE | 52214 | UV LP P10 | 52218 | UV LP P10+ | 10m³/h | 1 | 48/13W | 735 | 200 |
PE | 52215 | UV LP P14 | 52219 | UV LP P14+ | 14m³/h | 1 | 56/18W | 735 | 200 |
PE | 52216 | UV LP P20 | 52220 | UV LP P20+ | 20m³/h | 1 | 75/25W | 978 | 200 |
PE | 52217 | UV LP P25 | 52221 | UV LP P25+ | 25m³/h | 1 | 90/30W | 978 | 200 |
下一篇: